Опишите процедуру записи в первый класс.
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | 2 | 80 | Нет |
2 | 2 | 60 | нет |
3 | 3 | 87 | 3 |
4 | 3 | 86 | нет |
5 | 3 | 78 | нет |
6 | 2 | 55 | нет |
7 | 3 | 74 | нет |
9 | 2 | 61 | нет |
10 | 1 | 29 | нет |
11 | 1 | 24 | 5 |
8 | 3 | 65 | нет |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | 2 | 80 | Нет |
2 | 2 | 84 | нет |
3 | 3 | 87 | 3 |
4 | 3 | 86 | нет |
5 | 3 | 78 | нет |
6 | 2 | 55 | нет |
7 | 3 | 74 | нет |
9 | 2 | 61 | нет |
10 | 1 | 29 | нет |
11 | 1 | 24 | 5 |
8 | 3 | 65 | нет |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | 2 | 80 | Нет |
2 | 2 | 60 | нет |
3 | 3 | 87 | 3 |
4 | 3 | 86 | нет |
5 | 3 | 78 | нет |
6 | 2 | 55 | нет |
7 | 3 | 74 | нет |
9 | 2 | 61 | нет |
10 | 1 | 29 | нет |
11 | 1 | 24 | 5 |
8 | 3 | 65 | нет |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | 2 | 80 | Нет |
2 | 2 | 60 | нет |
3 | 3 | 87 | 3 |
4 | 3 | 86 | нет |
5 | 3 | 78 | нет |
6 | 2 | 55 | нет |
7 | 3 | 74 | нет |
9 | 2 | 61 | нет |
10 | 1 | 29 | нет |
11 | 1 | 24 | 5 |
8 | 3 | 65 | нет |
Запись в 1 класс на 2021–2022 учебный год
Будущим первокласникам
Информация для поступающих в школу